財団名称 | 公益財団法人 心臓血管研究所 |
---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3-2-19 |
理事長 | 山田 康貴(やまだ やすたか) |
設立 | 1959年(昭和34年)5月 |
職員数 | 238名 医師51名(非常勤含む) 看護師85名(派遣・スタッフ除く、医療安全管理室・リハ室看護師含む) 医療技術者45名(栄養管理室含む)(令和5年4月1日現在) |
(敬称略)
評議員 | 山口 徹 | 非常勤 |
---|---|---|
評議員 | 渡邉 光一郎 | 非常勤 |
評議員 | 矢﨑 義雄 | 非常勤 |
評議員 | 松岡 博昭 | 非常勤 |
評議員 | 川久保 清 | 非常勤 |
評議員 | 泉谷 直木 | 非常勤 |
評議員 | 内山 俊弘 | 非常勤 |
評議員 | 稲垣 精二 | 非常勤 |
評議員 | 竹内 章二 | 非常勤 |
理事長 | 山田 康貴 | 常勤 |
常務理事 | 及川 裕二 | 常勤 |
常務理事 | 上嶋 徳久 | 常勤 |
理事 | 鈴木 信也 | 常勤 |
理事 | 野田 幹浩 | 常勤 |
理事 | 矢作 健太郎 | 非常勤 |
理事 | 井上 博 | 非常勤 |
理事 | 新 博次 | 非常勤 |
理事 | 加瀬川 均 | 非常勤 |
理事 | 中村 正人 | 非常勤 |
監事 | 西澤 敬二 | 非常勤 |
監事 | 若山 吉史 | 非常勤 |
(令和6年7月1日現在)
2024年度 | 事業計画・収支予算書 | |
---|---|---|
2023 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
2022 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
2021 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
2020 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
2019 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 30 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 29 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 28 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 27 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 26 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 25年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 24 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 23 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 22 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 21 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
受診予約
月~金 9:00~17:00 (祝・年末年始除く)
お問い合わせ
急患の方は24時間随時診察いたします
サイト内リンク一覧