横にスクロールしてご覧ください。
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
冠動脈造影 (CAG) | Coronary angiography | 810 | 879 | 848 | |
冠動脈形成術 (PCI) | Coronary angioplasty | 512 | 560 | 564 | |
バルーン形成術(POBA) | Plain old balloon angioplasty (POBA) | 4 | 6 | 4 | |
薬剤コーテッドバルーン(DCB) | Drug-Coated Balloon (DCB) | 123 | 160 | 177 | |
方向性冠動脈粥腫切除術(DCA) | Directional coronary atherectomy (DCA) | 21 | 16 | 26 | |
冠動脈ステント留置 | Stent | 431 | 463 | 452 | |
(内、薬剤溶出性ステント留置) | (Drug-eluting stent) | 431 | 463 | 452 | |
ロータブレーター・ダイヤモンドバック | Rotational Atherectomy | 32 | 26 | 31 | |
血管内破砕術 | Intravascular Lithotripsy (IVL) | 14 | |||
経皮的僧帽弁交連切開術(PTMC) | Percutaneous transluminal mitral commissurotomy | 1 | 0 | 0 | |
経皮的大動脈弁形成術(PTAV) | Percutaneous aortic valvuloplasty | 0 | 1 | 0 | |
経皮的(末梢動脈)血管形成術(PPI) | Percutaneous aortic valvuloplasty | 39 | 32 | 41 | |
経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA) | Percutaneous transluminal septal myocardial ablation (PTSMA) | 0 | 1 | 1 | |
下大静脈フィルター留置 | Inferior vena cava filter placement | 0 | 1 | 0 | |
患者合計 | Total number of patients | 1,362 | 1,474 | 1468 |
横にスクロールしてご覧ください。
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
心筋焼灼術 | Catheter ablation | 381 | 450 | 473 | |
心房細動 | Atrial fibrillation | 307 | 346 | 394 | |
その他 | Other(PSVT etc) | 74 | 104 | 79 | |
デバイス植え込み術 | Implantable cardiac device | 117 | 105 | 102 | |
植え込み型除細動器(ICD) | Implantable cardiac defibrillator | 14 | 12 | 11 | |
心不全用両心室ペースメーカ (CRT) | Biventricular pacemaker | 9 | 9 | 10 | |
徐脈に対するペースメーカ(PMI) | Pacemaker | 94 | 84 | 81 |
横にスクロールしてご覧ください。
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
手術総数(患者数) | Number of surgery (number of patients) |
85 | 118 | 84 |
開心術(患者数) | Open-heart surgery (number of patients) |
65 | 77 | 55 |
死亡症例(手術死亡・病院死亡) | Mortality(operative death・in-hospital death) | 0 | 1 | 1 |
死亡率(開心術) | Mortality rate (open-heart surgery) |
0.00% | 1.30% | 1.82% |
予測死亡率 * | Euro SCOREⅡ | 4.20% | 4.26% | 3.86% |
ある施設のある年度の心臓手術後の死亡率を他の施設や他の年度と比較する場合、手術を受けた患者さんの背景やリスクに大きな違いがあれば、その比較は公平ということができません。
リスクの高い患者さんに難しい手術を施せば当然死亡する確率は高くなりますし、その逆もしかりです。
そこで、膨大なデータベースより、ある患者さんの術前データから、死亡率を予測する計算式がヨーロッパで開発されました。その2011年の改訂版がEuroSCOREIIです。表示してある数字はその一年間に手術を受けた患者さんの予測死亡率の平均です。
横にスクロールしてご覧ください。
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
冠動脈大動脈バイパス移植術(CABG) | Coronary artery bypass grafting | 15 | 15 | 7 | |
心臓拍動下冠動脈バイパス術(OPCAB) | Isolated off-pump CABG | 4 | 3 | 0 | |
合併手術あり | CABG with concomittant procedure | 5 | 6 | 5 | |
弁置換術・弁形成術 | Valve replacement・repair | 49 | 53 | 48 | |
大動脈弁 | Aortic valve | 27 | 27 | 27 | |
僧帽弁 | Mitral valve | 28 | 34 | 23 | |
三尖弁 | Tricuspid valve | 18 | 16 | 12 | |
再手術(2回目~3回目) | ReDo(2nd~3rd) | 4 | 7 | 5 | |
大動脈瘤手術 | Aneurysm of aorta | 23 | 42 | 31 | |
基部置換・自己弁温存再建置換 | Aortic root replacement・Valve sparing root repair | 2 | 6 | 1 | |
弓部置換 | Aortic arch replacement | 2 | 2 | 1 | |
腹部置換 | Abdominal aortic aneurysm | 0 | 0 | 2 | |
ステントグラフト内挿術(胸部・腹部・他) | Stent graft (EVAR・TEVAR・Other) | 11 | 28 | 24 | |
メイズ手術 | MAZE procedure | 11 | 10 | 7 | |
その他 | Other | 38 | 68 | 41 |
開心術数は患者数、内訳は手技毎の件数をカウントしているため、合計は一致しません。
受診予約
月~金 9:00~17:00 (祝・年末年始除く)
お問い合わせ
急患の方は24時間随時診察いたします
サイト内リンク一覧